Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
Totale | 400L |
Capacità del congelatore | 95L |
Capacità frigo | 288L |
Controllo della temperatura | Meccanico |
Classe Energetica | A+,A++ |
Prodotto (mm) | 695*635*1730 |
Imballaggio (mm) | 730*665*1795 |
Caricamento (1*40HQ) | 73 pz |
Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Marchio | KEYCOOL / OEM |
Tipo di sbrinamento | Sbrinamento manuale |
Potenza (W) | 60 Hz / 50 Hz |
Tensione (V) | 110-240V |
Condizione | Nuovo |
Servizio post-vendita fornito | Pezzi di ricambio gratuiti |
Garanzia | 1 anno |
Tipo | Congelatore superiore |
Caratteristica | COMPRESSORE |
Installazione | PORTATILE |
Capacità | 400L |
Capacità congelatore | 95L |
Capacità frigo | 288L |
Applicazione | Albergo, Famiglia |
Fonte di potere | Elettrico |
Porta | Frigorifero doppia porta |
Refrigerante | R600a/R134a |
Scongelamento | Scongelare |
Classe climatica | N/ST |
Larghezza | 695 mm |
Precedente: Elettrodomestico da cucina da 225 litri Congelatore superiore domestico Frigorifero a 2 porte Prossimo: 208L Uso Domestico No Frost VCM.SS Top Freezer Frigorifero