Dettagli del prodotto
Tag del prodotto
| Totale | 425L |
| Capacità del congelatore | 123L |
| Capacità frigo | 299L |
| Controllo della temperatura | Meccanico |
| Classe Energetica | A+,A++ |
| Prodotto (mm) | 696*635*1920 |
| Imballaggio (mm) | 730*665*1988 |
| Caricamento (1*40HQ) | 71 pz |
| Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
| Marchio | KEYCOOL / OEM |
| Potenza (W) | 50Hz/60Hz |
| Tensione (V) | 110-240V |
| Condizione | Nuovo |
| Servizio post-vendita fornito | Pezzi di ricambio gratuiti |
| Garanzia | 1 anno |
| Tipo | Congelatore inferiore |
| Caratteristica | COMPRESSORE |
| Installazione | PORTATILE |
| Capacità | 425L |
| Capacità congelatore | 123L |
| Capacità frigo | 299L |
| Applicazione | Albergo, Famiglia |
| Fonte di potere | Elettrico |
| Parola chiave | Frigorifero da cucina |
| Risparmio Energetico | A+/A++ |
| Porta | Frigorifero doppia porta |
| Refrigerante | R600a/R134a |
| Tipo di clima | N/ST |
| Scongelamento | Scongelare |
| Opzionale | 696 mm |
| Logo | Logo personalizzato |
| Codice SA | 84181020 |
Precedente: Frigoriferi ad alta efficienza energetica 315L Smart Multi-Air Frost con erogatore d'acqua Prossimo: Frigorifero con congelatore inferiore con porta in vetro nero a controllo elettronico 425L